|
|
新潟県作業工具 協同組合 |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ファクトリーギア本店に行ってきました。 | ![]() |
| ホームへ戻る | ■2009.11.27 | 新幹線で移動していたので電車で向かう予定であったが、最寄り | ||||
| 製品情報 | 駅までで迎えていただいた。2台の車が同じナンバー。聞いてみた | |||||
| 工具見本市 | ら、工具No.1(5901)とのこと。細部までこだわりが有る。 | |||||
| Gマーク製品 | 店に着くと明るい声のシャワー。全員の声が明るいのである。店内 | |||||
| 組合概況 | には迫ってくるほどのすごい量の工具。いたるところセール、00% | |||||
| 工具女性編 | 引きなどとポップがあり、価格面でもそそられる。工具に知識の無い | |||||
| リンク | 人でも、何か買いたくなる、いや買わないといけないような気になっ | |||||
| てくる。店頭には店員の顔写真が貼ってあり、それぞれコメントが記 | ||||||
| 載されており、店員がより身近に感じられる。この人から買おうか | ||||||
![]() |
な、それともこの人からなどと考えてしまう。 | |||||
| 物流センターに移動して社長から秘密を聞いた。まずは人から。 | ||||||
| 人が育たないと新規出店は無いとのこと。採用は体育会系の人材を | ||||||
| 選ぶ。一生懸命努力をして何かを成し得た人は凡人とは違う何かを | ||||||
| 持っている場合が多い。イベント前にスクラムを組んで団結力を高め | ||||||
| るのはそのため。これなら離職率も低く、士気も上がる。売れるのは | ||||||
| こればかりではない。毎日誰かがセールスに出かけている。店を覗 | ||||||
![]() |
いてもらえるよう、イベントに来てもらえるように売り込みに出かけて | |||||
| いるとのこと。更に、社長は工具の本にライターとして執筆、「上質工 | ||||||
| 具」という言葉をあちこちで宣伝している。店の名前・社長の名前・ | ||||||
| ファクトリーギアのブランドなど記事の合間に載っている。社長の勢い | ||||||
| がそのまま従業員の勢いになっており、これはすごい。社長の思いを | ||||||
| そのまま伝えることができている。 | ||||||
| 製造業に不足しているのは、ユーザーに対して会社や自社製品へ | ||||||
| の思いや特徴を伝えること。一番難しいことだが、当たり前のことが | ||||||
| 今まで不足していたように思う。強烈なインパクトだった。 | ||||||